В данном разделе Вы видите прайс лист на дополнительное оборудование для Топас, Топаэро.
№ п\п | Наименование позиции | ед. изм. | цена |
1 | Аварийная сигнализация на модели (Топас 4 -10) | шт | 3150 |
2 | Аварийная сигнализация на модели (Топас 15/Топаэро 3,16,32) | комплект | 4580 |
3 | Компрессор AirMac 60 Вт | шт | 18409 |
4 | Компрессор AirMac 80 Вт | шт | 21370 |
5 | Катушка AirMac 60 Вт | компл | 6040 |
6 | Катушка AirMac 80 Вт | компл | 7105 |
7 | Магнит 60 Вт | компл | 3690 |
8 | Магнит 80 Вт | компл | 4560 |
9 | Живые бактерии Bionex для восстановления септиков | 5 л. | 4990 |
10 | Крышка Топас 4 | шт | 4948 |
11 | Крышка Топас 5-6 | шт | 7403 |
12 | Крышка Топас 8-12 | шт | 7285 |
13 | Ремонтный комплект (мембрана) AirMac 60-80 | компл | 2889 |
14 | Аэратор Топас 5 | шт | 999 |
15 | Аэратор Топас 8,9,10,12 | шт | 1175 |
16 |
Евролос ПРО Аэрационная установка биологической очистки |
шт | 67 000 |
17 | Пластиковый Кессон Евролос | шт | 34 800 |
18 | Фильтрационный модуль для дренажа Suodatus (используется в качестве дренажного колодца) | шт | 13 200 |
19 | Погреб 5 | шт | 55 000 |
20 | Погреб 10 | шт | 110 000 |
21 | Ёмкость 2м3 1600*730*2450 | шт | 27 900 |
22 | Ёмкость 5м3 2220*1900 | шт | 35 650 |
23 | Ёмкость 3м3 1920*1500 | шт | 23 500 |